Quelques missions réalisées par Activ’Système
Nos références se composent aussi bien d’entreprises industrielles (grands groupes comme PME-PMI), que de prestataires de services, d’associations humanitaires et d’organismes de la fonction publique. N’hésitez pas à télécharger la présentation de notre cabinet de conseil.
Secteur / activité | Exemples |
---|---|
Aéronautique | – Processus mutuels Ariane V et d’une Direction, MCO base guyanaise – Engrenages : séminaires stratégiques, amélioration exploitation |
Assurance expertise | – Formation action au management de projet |
Bronze | – Etude de plombémie (incidences dans l’atelier et les vestiaires) |
Coopératives agricoles | – Etude distribution dépôts, stratégie organisation processus, implantation nouvel ERP groupe – Centrale d’achat entre coopératives : stratégie / gouvernance, processus, SDI et aide au choix du SI |
Cuisiniste | – Analyse flux production / SI, audit implantation, paramétrage de la GPAO SILOG |
Distributeur | – Outils de planification et de pilotage de projets sous Ms-Project – Evaluation capital immatériel – Etude spécifications détaillées du SI, intégration ERP SIMAX de NOUT |
Ecole / formations | – Formations management projet, résolution problème, AO dématérialisés / principes implantation dans le SI – Conception et réalisation d’un logiciel de planification / suivi des études – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Ms-Project, Windows – Evaluation du Capital Immatériel, propositions d’organisation – CQPM technicien logistique (achats appros, gestion du magasin, règles de transport – Négociations complexes / achats / management et processus qualité fournisseurs |
Evènementiel | – Projet d’entreprise, processus et organisation – Etude fonctionnelle pour changement d’ERP |
EHPAD / EHPA | – Processus, schéma directeur informatique, CdC ERP du groupe – Evaluation des RPS (Risques Psycho-Sociaux) – Organisation des temps de travail en Ehpad, auprès des Directeurs du groupe – Stratégie de développement et recherche partenariat entre plusieurs groupes – Etude des RPS (Risques Psycho Sociaux) |
Equipementier | – Reconception des flux de production et du système d’information |
Forges / fondeurs | – Accompagnement mutualisé (maintenance, veille, RH, Usine du Futur…) – Animation conseils de clubs maintenance fondeurs et forgerons – Evaluation capital immatériel, dvpt prg planification, étude potentialités Usine du Futur – Audit du SI, programme de suivi de planification de la production – Audit et urbanisation du SI (SCM), étude et réalisation d’une GPAO SCM sur mesure – Audit et urbanisation du SI, étude et programmation d’une GPAO sur mesure – CDC SI (ERP, GED, workflow), réingénierie achats et ordonnancement – Restructuration de la fonction Maintenance – Audits maintenance industrielle – Outil de pilotage et d’aide à la décision |
Handicap / déficiences | – Stratégie, postures, processus, GPEC, coaching, capital immatériel, dvpt programme comptabilité |
Hôpitaux | – Audit de maintenance de bâtiments administratifs, étude urbanisation gestion maint – Démarche processus, refonte flux logistiques, audit exploitation BdD multisites – Etude d’optimisation des prestations logistiques aux Unités de Soins |
Humanitaire | – Etude stratégique du développement de l’antenne / pôle régional |
Industrie agroalimentaire | – CDC ERP et accompagnement AMO implantation ERP |
Industrie armement | – Elaboration, négociation contrats SLA (Service Level Agreements) |
Industrie mécanique | – Etude d’externalisation (organisation, coûts, réglementation) de la maintenance dont audit du SI – Développement d’un deviseur sur mesure, paramétrable et évolutif, multi utilisateurs – CdC ERP, aide au choix et accompagnement AMO implantation ERP – TdB et programme de planification multi source d’actions en maintenance |
Industrie plastique | – Accompagnement maintenance dans la réorganisation du service |
Mairie | – Audit, assistance à mise en place d’un Schéma Directeur Informatique – Etude d’opportunités procédures dématérialisées (usagers, partenaires) selon SDI et matériels |
Organisme d’innovation | – Audit de 12 projets innovants |
Structures emploi insertion | – Analyse systémique, pratiques des conseillers (GEAP), capital immatériel |
Produits naturels | – Audit production, logistique et SI |
Recrutement RH | – Schéma directeur informatique, aide au choix ERP |
Textile | – Audit en particulier du SI, notation et valorisation financière du capital immatériel de l’entreprise – Accompagnement pilotage en production et gestion, urbanisation du SI |
… |